GPS exportation factures - Les Factures editées et non exportées vers la compta
| N° Facture | Client | Date | Echéance | Montant HT | Montant TTC | Afficher | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPS2400701 | LOGEM | 2024-10-03 | 2024-11-30 | 3494.10 € HT | 4192.92€ | Afficher | |
| GPS2400702 | ACCES-SAP | 2024-10-03 | A RECEPTION | 420.36 € HT | 504.43€ | Afficher | |
| GPS2400703 | ACCES-SAP | 2024-10-03 | A RECEPTION | 420.36 € HT | 504.43€ | Afficher | |
| GPS2400704 | ACCES-SAP | 2024-10-03 | A RECEPTION | 280.66 € HT | 336.79€ | Afficher | |
| GPS2400705 | ACCES-SAP | 2024-10-03 | A RECEPTION | 423.74 € HT | 508.49€ | Afficher | |
| GPS2400706 | IBIS STYLE | 2024-10-03 | 2024-11-30 | 390.00 € HT | 468.00€ | Afficher | |
| GPS2400707 | FONCIA HR | 2024-10-03 | 2024-11-30 | 662.00 € HT | 794.40€ | Afficher | |
| GPS2400708 | FLEISHMANN-M- | 2024-10-03 | A RECEPTION | 638.75 € HT | 766.50€ | Afficher | |
| GPS2400709 | MATIGNON-M | 2024-10-04 | A RECEPTION | 221.00 € HT | 265.20€ | Afficher | |
| GPS2400710 | ACCES-SAP | 2024-10-04 | A RECEPTION | 534.59 € HT | 641.51€ | Afficher | |
| GPS2400711 | ACCES-SAP | 2024-10-04 | A RECEPTION | 500.59 € HT | 600.71€ | Afficher | |
| GPS2400712 | ACCES-SAP | 2024-10-04 | A RECEPTION | 176.10 € HT | 211.32€ | Afficher | |
| GPS2400713 | ACCES-SAP | 2024-10-04 | A RECEPTION | 393.28 € HT | 471.94€ | Afficher | |
| GPS2400714 | ACCES-SAP | 2024-10-04 | 2024-10-04 | 1068.40 € HT | 1282.08€ | Afficher | |
| GPS2400715 | ACCES-SAP | 2024-10-04 | A RECEPTION | 264.70 € HT | 317.64€ | Afficher | |
| GPS2400716 | ACCES-SAP | 2024-10-04 | A RECEPTION | 126.49 € HT | 151.79€ | Afficher | |
| GPS2400717 | ACCES-SAP | 2024-10-04 | A RECEPTION | 485.85 € HT | 583.02€ | Afficher | |
| GPS2400718 | ACCES-SAP | 2024-10-04 | A RECEPTION | 134.43 € HT | 161.32€ | Afficher |
Total Facture : 10 635,40 € ht
Creation des CSV pour "i suite"
Création du CSV des Factures non exportées 18 factures en attente