Genre par : a
ID client Genre Série Espece Variete Annee Societe Nbre de plante CA HT
58 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2015 BARBEROLLE (GPE) 50 15.000
58 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2021 BARBEROLLE (GPE) 126 37.800
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2024 KERVREN 48 14.400
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2014 KERVREN 1046 313.800
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2015 KERVREN 235 70.500
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2016 KERVREN 1800 540.000
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2017 KERVREN 1907 572.100
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2019 KERVREN 324 97.200
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2020 KERVREN 288 86.400
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2021 KERVREN 194 58.200
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2022 KERVREN 178 53.400
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2023 KERVREN 215 64.500
11 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2018 KERVREN 327 98.100
903 Azalea ENCORE® japonica Sangria Matteo Ragni
1199 Azalea ENCORE® japonica Sangria ARENA
1 Azalea ENCORE® japonica Sangria HLC
147 Azalea ENCORE® japonica Sangria JP Diffusion Boutique
189 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2023 GRALL 408 122.400
189 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2022 GRALL 580 174.000
189 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2021 GRALL 300 90.000
189 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2020 GRALL 250 75.000
189 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2019 GRALL 46 13.800
189 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2018 GRALL 15 4.500
189 Azalea ENCORE® japonica Sangria 2017 GRALL 166 49.800