Genre par : a
ID client Genre Série Espece Variete Annee Societe Nbre de plante CA HT
58 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2014 BARBEROLLE (GPE) 29 8.700
58 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2015 BARBEROLLE (GPE) 48 14.400
58 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2021 BARBEROLLE (GPE) 119 35.700
58 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2020 BARBEROLLE (GPE) 108 32.400
58 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2019 BARBEROLLE (GPE) 72 21.600
58 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2018 BARBEROLLE (GPE) 208 62.400
58 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2017 BARBEROLLE (GPE) 96 28.800
58 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2016 BARBEROLLE (GPE) 54 16.200
11 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2020 KERVREN 215 64.500
11 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2019 KERVREN 700 210.000
11 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2018 KERVREN 320 96.000
11 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2017 KERVREN 1213 363.900
11 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2016 KERVREN 2403 720.900
11 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2015 KERVREN 378 113.400
11 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2014 KERVREN 729 218.700
6 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2021 DESMARTIS 54 16.200
6 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2019 DESMARTIS 72 21.600
6 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2023 DESMARTIS 24 7.200
903 Azalea ENCORE® japonica Carnival Matteo Ragni
1199 Azalea ENCORE® japonica Carnival ARENA
98 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2019 JP DIFFUSION 162 48.600
98 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2017 JP DIFFUSION 100 30.000
98 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2016 JP DIFFUSION 108 32.400
98 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2015 JP DIFFUSION 150 45.000
147 Azalea ENCORE® japonica Carnival JP Diffusion Boutique
189 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2021 GRALL 30 9.000
189 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2020 GRALL 2150 645.000
189 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2019 GRALL 1410 423.000
189 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2018 GRALL 1420 426.000
189 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2017 GRALL 770 231.000
189 Azalea ENCORE® japonica Carnival 2014 GRALL 640 192.000