La photographie " aprikola 2.jpg " est maintenant l'image principale.
Rosa hybride Aprikola®
Rosa hybride Aprikola®
86

Agent : KORDES

Liste des contrats

Client Classification Contrat
FRANCE PILTE Licencié RS Contrat
LA SAULAIE Licencié RS Contrat
ROSERAIES D'ANJOU Producteur Contrat
MAILLARD Licencié RS Contrat
FOREST Licencié RS Contrat
CHAPELAN Licencié Original Contrat
BARBEROLLE (GPE) Licencié Original Contrat
JP DIFFUSION Producteur Contrat
SECLIN Producteur Contrat
DESPRAT Licencié Original Contrat
CHASTEL Licencié RS Contrat
ORIOT-PEPI Licencié RS Contrat

Tarif fournisseurs

Fournisseur Contenant Royalties PA HT Devis PV A PV B PV C
MULTI PEPI MP tr24 0.500 0.898 0.000 0.998 1.098
MULTI PEPI MP tr08 0.500 2.900 0.000 3.222 3.322
MULTI PEPI MP tr84 0.500 0.495 0.000 0.550 0.650
MULTI PEPI MP JPD1 0.500 2.900 0.000 3.222 3.322

Stats JPD par fournisseurs (PA)

Fournisseur Qt N+1 HT N+1 Qt N HT N QT N-1 HT N-1 QT N-2 HT N-2
TOTAL 0 0 0 0

Stats JPD Vente (PV)

Client Qt N+1 HT N+1 Qt N HT N QT N-1 HT N-1 QT N-2 HT N-2
TOTAL 0 0 0 0

Dispo producteur

id plante Contenant Genre Espece Série Variété PV B PV I ® Collections Edition Original Concept 2026 S07 2026 S15 2026 S24 2026 S36 2027 S02

Stat ® chez BTP

Producteur Nbr. ® 2026 € 2026 Nbr. ® 2025 € 2025 Nbr. ® 2024 € 2024
TOTAL

® sur BTP - par client et année

ID client Genre Série Espece Variete Annee Societe Nbre de plante CA HT
27 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2014 ROSERAIES D'ANJOU 350 210.000
27 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2016 ROSERAIES D'ANJOU 103 61.800
27 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2015 ROSERAIES D'ANJOU 250 150.000
33 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2019 FOREST 100 50.000
33 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2014 FOREST 180 108.000
33 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2017 FOREST 50 30.000
33 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2018 FOREST 80 53.600
33 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2015 FOREST 68 40.800
33 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2020 FOREST 100 50.000
33 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2016 FOREST 150 90.000
313 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2015 SECLIN 52 31.200
313 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2018 SECLIN 55 36.850
313 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2014 SECLIN 470 282.000
19 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2015 FRANCE PILTE 354 212.400
19 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2016 FRANCE PILTE 100 60.000
19 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2018 FRANCE PILTE 182 121.940
19 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2019 FRANCE PILTE 300 150.000
19 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2014 FRANCE PILTE 840 504.000
19 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2017 FRANCE PILTE 330 198.000
31 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2019 MAILLARD 70 35.000
31 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2018 MAILLARD 10 6.700
31 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2020 MAILLARD 60 30.000
31 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2017 MAILLARD 40 24.000
31 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2016 MAILLARD 90 54.000
31 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2014 MAILLARD 200 120.000
1681 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2020 ORIOT-PEPI 18 9.000
58 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2015 BARBEROLLE (GPE) 126 78.120
40 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2021 CHAPELAN 650 325.000
40 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2022 CHAPELAN 330 165.000
40 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2023 CHAPELAN 300 150.000
40 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2019 CHAPELAN 155 77.500
40 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2018 CHAPELAN 133 89.110
40 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2017 CHAPELAN 224 150.080
40 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2016 CHAPELAN 336 208.320
40 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2015 CHAPELAN 320 198.400
40 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2014 CHAPELAN 547 339.140
541 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2022 CHASTEL 329 164.500
98 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2018 JP DIFFUSION 200 134.000
98 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2019 JP DIFFUSION 240 120.000
98 Rosa RIGO ROSEN® hybride Aprikola® 2017 JP DIFFUSION 240 160.800