La photographie " carexeversheen351403.jpg " est maintenant l'image principale.
Carex oshimensis Eversheen
Carex oshimensis Eversheen
1768

Obtenteur : FITZGERALD
Agent : PLANTIPP

Liste des contrats

Client Classification Contrat
LADAN Licencié Edition Contrat
KERVREN Licencié Original Contrat
CHAPELAN Licencié Original Contrat
PLANTIPP Producteur Contrat
JP DIFFUSION Producteur Contrat
LA FORET Licencié Edition Contrat
VIVIER Licencié PF Contrat
PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) Licencié PF Contrat
VOLTZ (Brain) Licencié Edition Contrat
DESPRAT Licencié Original Contrat
Matteo Ragni Licencié HT Contrat

Tarif fournisseurs

Fournisseur Contenant Royalties PA HT Devis PV A PV B PV C
FITZGERALD tr84 0.200 0.450 0.000 0.500 0.000
FITZGERALD tr126 0.200 0.410 0.000 0.460 0.000
FITZGERALD tr24 0.200 0.820 0.000 1.050 0.000
MULTI PEPI MP tr08 0.200 2.900 0.000 3.222 3.322
MULTI PEPI MP tr24 0.200 0.945 0.000 1.050 1.150
KODER tr84 0.200 0.899 0.000 1.025 0.000
MULTI PEPI MP JPD1 0.200 2.900 0.000 3.222 3.322

Stats JPD par fournisseurs (PA)

Fournisseur Qt N+1 HT N+1 Qt N HT N QT N-1 HT N-1 QT N-2 HT N-2
MULTI PEPI MP 0 0 0 0 0 0 432 408.24
TOTAL 0 0 0 0 0 0 432 408.24

Stats JPD Vente (PV)

Client Qt N+1 HT N+1 Qt N HT N QT N-1 HT N-1 QT N-2 HT N-2
KERVREN 0 0 0 216 226.80
STERVINOU 0 0 0 216 226.80
TOTAL 0 0 0 0 0 0 432 453.6

Dispo producteur

id plante Contenant Genre Espece Série Variété PV B PV I ® Collections Edition Original Concept 2026 S07 2026 S15 2026 S24 2026 S36 2027 S02
1768 TR24 Carex EVERCOLOR® Eversheen 1.050 1.155 0.200 Edition Original so 504 so so so

Stat ® chez BTP

Producteur Nbr. ® 2026 € 2026 Nbr. ® 2025 € 2025 Nbr. ® 2024 € 2024
JP DIFFUSION 0 0 216 43.2
VOLTZ (Brain) 0 0 5964 1192.8
TOTAL 0 0 0 0 6180 1236

® sur BTP - par client et année

ID client Genre Série Espece Variete Annee Societe Nbre de plante CA HT
222 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2022 VIVIER 5 1.000
11 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2015 KERVREN 252 37.800
11 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2019 KERVREN 117 23.400
11 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2020 KERVREN 200 40.000
11 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2018 KERVREN 208 41.600
11 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2021 KERVREN 126 25.200
11 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2017 KERVREN 199 39.800
11 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2022 KERVREN 216 43.200
11 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2016 KERVREN 407 81.400
11 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2023 KERVREN 200 40.000
40 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2017 CHAPELAN 382 76.400
40 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2016 CHAPELAN 403 80.600
40 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2021 CHAPELAN 106 21.200
40 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2018 CHAPELAN 420 84.000
40 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2015 CHAPELAN 150 22.500
40 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2020 CHAPELAN 544 108.800
98 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2022 JP DIFFUSION 432 86.400
98 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2021 JP DIFFUSION 280 56.000
98 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2023 JP DIFFUSION 861 172.200
98 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2020 JP DIFFUSION 784 156.800
98 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2024 JP DIFFUSION 216 43.200
98 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2019 JP DIFFUSION 1848 369.600
98 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2016 JP DIFFUSION 240 48.000
98 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2018 JP DIFFUSION 70 14.000
69 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2019 PLANTIPP 22092 441.840
69 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2016 PLANTIPP 12696 253.920
69 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2022 PLANTIPP 14856 297.120
69 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2021 PLANTIPP 16296 325.920
69 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2017 PLANTIPP 9912 198.240
69 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2020 PLANTIPP 17892 357.840
69 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2018 PLANTIPP 6384 127.680
454 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2022 VOLTZ (Brain) 8904 1780.800
454 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2023 VOLTZ (Brain) 13188 2637.600
454 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2024 VOLTZ (Brain) 5964 1192.800
101 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2021 LA FORET 2627 525.400
101 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2018 LA FORET 1165 233.000
101 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2019 LA FORET 727 145.400
101 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2017 LA FORET 828 165.600
101 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2020 LA FORET 861 172.200
101 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2016 LA FORET 1130 226.000
101 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2015 LA FORET 77 15.400
236 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2018 PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) 3388 677.600
236 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2017 PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) 784 156.800
236 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2020 PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) 420 84.000
236 Carex EVERCOLOR® oshimensis Eversheen 2019 PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) 1008 201.600