Commercialisation JPD
Gestion des Factures
Les factures JPD en attente
Créer une facture JPD
Les Factures editées et non exportées vers la Comptabilité
| N° Facture | Client | Classification | Titre | Date | Echéance | Envoi mail | Montant HT | Afficher | TTC | Action | Chantier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPD2400733 | MULTI PEPI MP | Licencié Edition | REFACTURATION 3EME TRIMESTRE 2024 | 30/09/2024 | 29/11/2024 | Non envoyé | 293.90 € HT | Afficher | Afficher | Modifier | Réception chantier |
| JPD2400730 | SON&KOOT | Producteur | 30/09/2024 | 30/10/2024 | 01/10/2024 | -2787.84 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400729 | BB | Producteur | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 01/10/2024 | 21652.16 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400728 | MINIER-prod | Licencié Edition | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 01/10/2024 | 6591.14 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400727 | LA FORET | Licencié Edition | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 01/10/2024 | 7199.12 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400726 | PONT NEUF | Licencié Original | complément CHS 2024-2 | 30/09/2024 | 29/11/2024 | 30/09/2024 | 142.95 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400725 | MENDIBURU | Producteur | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | 19732.64 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400724 | ARENA | Licencié HT | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | 7925.63 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400723 | COREMA | Licencié PF | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | 15320.23 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400722 | DA BARXA | Producteur | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | 1447.77 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400721 | NILO | Producteur | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | 3168.14 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400720 | RIPAUD | Producteur | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | 421.71 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400719 | MINIER-prod | Licencié Edition | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | 3821.24 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400718 | CQ Plants | Producteur | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | 65753.96 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400717 | BOCAGE | Licencié Edition | Avoir sur facture JPD2400701 | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | -298.38 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400716 | NPK Distribution | Producteur | Avoir sur facture JPD2400698 | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | -52.59 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400715 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | Avoir sur facture JPD2400663 | 27/09/2024 | 26/11/2024 | 27/09/2024 | -144.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400714 | RIO TOLLO | Licencié PF | 20/09/2024 | 19/11/2024 | 20/09/2024 | 950.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400713 | LA FORET | Licencié Edition | 20/09/2024 | 19/11/2024 | 20/09/2024 | 665.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400712 | KERVREN | Licencié Original | 20/09/2024 | 19/11/2024 | 20/09/2024 | 3528.77 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400711 | SON&KOOT | Producteur | 19/09/2024 | 19/10/2024 | 20/09/2024 | -3632.64 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400710 | SON&KOOT | Producteur | 19/09/2024 | 19/10/2024 | 20/09/2024 | 56010.24 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400709 | ABJP | Licencié Edition | 18/09/2024 | 17/11/2024 | 19/09/2024 | 2043.42 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400708 | ABJP | Licencié Edition | 18/09/2024 | 17/11/2024 | 19/09/2024 | 3046.94 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400707 | LEPAGE | Licencié Edition | 18/09/2024 | 17/11/2024 | 19/09/2024 | 2306.36 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400706 | GAXAS | Licencié PF | GAXAS | 18/09/2024 | 17/11/2024 | 18/09/2024 | 4739.68 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400705 | VINYALS | Producteur | VINYALS | 18/09/2024 | 17/11/2024 | 18/09/2024 | 1109.50 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400704 | BARBEROLLE (GPE) | Licencié Original | complément CHS 2024-2 | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 17/09/2024 | 199.95 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400703 | Pinelles | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 17/09/2024 | 117.07 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400702 | BARBEROLLE (GPE) | Licencié Original | CHS - PG - aut 2024 | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 17/09/2024 | 3611.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400701 | BOCAGE | Licencié Edition | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 17/09/2024 | 3544.65 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400700 | BOIS FLEURI | Producteur | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 17/09/2024 | 1049.06 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400699 | SEMPERVIVUM | Producteur | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 17/09/2024 | 397.24 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400698 | NPK Distribution | Producteur | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 17/09/2024 | 1828.26 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400697 | PALMIERS & CO | Producteur | 13/09/2024 | 26/11/2024 | 17/09/2024 | 256.79 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400696 | Cactus et Agaves | Producteur | 13/09/2024 | 12/11/2024 | 17/09/2024 | 467.16 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400695 | CHAPELAN | Licencié Original | 12/09/2024 | 11/11/2024 | 17/09/2024 | 426.70 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400694 | ABJP | Licencié Edition | 12/09/2024 | 11/11/2024 | 17/09/2024 | 11023.60 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400693 | KEBRA | Producteur | 12/09/2024 | 25/11/2024 | 17/09/2024 | 2112.50 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400692 | DESAFIO | Producteur | 12/09/2024 | 12/10/2024 | 17/09/2024 | 7434.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400691 | BARBEROLLE (GPE) | Licencié Original | 12/09/2024 | 11/11/2024 | 17/09/2024 | 25498.59 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400690 | DA BARXA | Producteur | 12/09/2024 | 11/11/2024 | 17/09/2024 | 3242.43 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400689 | HABERSCHILL | Licencié Edition | 12/09/2024 | 11/11/2024 | 17/09/2024 | 8114.61 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400688 | LES CHARMES-26 | Producteur | 12/09/2024 | 11/11/2024 | 17/09/2024 | 5436.10 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400687 | DA BARXA | Producteur | 12/09/2024 | 11/11/2024 | 17/09/2024 | 4060.38 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400686 | VEGETAL 85 | Producteur | 12/09/2024 | 11/11/2024 | 17/09/2024 | 582.85 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400685 | XPO | Transporteur | 12/09/2024 | 12/09/2024 | 17/09/2024 | 862.58 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400684 | ABJP | Licencié Edition | Avoir de la facture JPD2400683 | 12/09/2024 | 11/11/2024 | Non envoyé | -958.67 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400683 | ABJP | Licencié Edition | 12/09/2024 | 11/11/2024 | Non envoyé | 958.67 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400681 | PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) | Licencié PF | 11/09/2024 | 10/11/2024 | 11/09/2024 | 1350.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400680 | LA FORET | Licencié Edition | 11/09/2024 | 10/11/2024 | 11/09/2024 | 4968.01 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400679 | CERDYS - Boussay | Licencié PF | Cerdys-Boussay | 11/09/2024 | 10/11/2024 | 11/09/2024 | 3012.09 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400678 | CERDYS - Boussay | Licencié PF | Cerdys-Boussay | 11/09/2024 | 10/11/2024 | 11/09/2024 | 1240.62 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400677 | BARRAULT | Producteur | 11/09/2024 | 10/11/2024 | 11/09/2024 | 5839.39 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400676 | BARRAULT | Producteur | 11/09/2024 | 10/11/2024 | 11/09/2024 | 2677.23 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400675 | LE VERGE | Producteur | 11/09/2024 | 10/11/2024 | 11/09/2024 | 479.93 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400674 | IXORA | Producteur | 11/09/2024 | 10/11/2024 | 11/09/2024 | 2510.26 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400673 | LA FORET | Licencié Edition | 11/09/2024 | 10/11/2024 | 11/09/2024 | 6271.22 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400670 | SON&KOOT | Producteur | 10/09/2024 | 10/10/2024 | 11/09/2024 | 72983.04 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400669 | MINIER-prod | Licencié Edition | 10/09/2024 | 09/11/2024 | 11/09/2024 | 6714.30 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400667 | KERVREN | Licencié Original | Avoir sur facture JPD2400656 | 06/09/2024 | 05/11/2024 | 10/09/2024 | -7617.60 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400666 | KEBRA | Producteur | 31/08/2024 | 26/10/2024 | 05/09/2024 | 2472.50 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400665 | LA FORET | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 04/09/2024 | -1231.40 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400664 | LA FORET | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 04/09/2024 | 4164.94 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400663 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 2958.73 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400662 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 1346.99 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400661 | SAULAIS | Producteur | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 762.30 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400660 | LEPAGE | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 1485.95 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400659 | BARRAULT | Producteur | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 1351.76 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400658 | FINE FLEUR | Licencié Original | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 3268.03 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400657 | COAT PIN | Licencié Original | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 703.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400656 | KERVREN | Licencié Original | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 12034.75 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400655 | LEPAGE | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 3023.15 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400654 | BARRAULT | Producteur | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 3129.89 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400653 | LA FORET | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 4186.78 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400652 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 5275.23 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400651 | LEPAGE | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 5313.34 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400650 | LA FORET | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 4492.30 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400649 | BOCAGE | Licencié Edition | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 2609.69 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400648 | BARRAULT | Producteur | 31/08/2024 | 30/10/2024 | 03/09/2024 | 2487.06 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400647 | SON&KOOT | Producteur | 30/08/2024 | 29/09/2024 | 30/08/2024 | -7265.28 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400645 | CQ Plants | Producteur | 26/08/2024 | 25/10/2024 | 29/08/2024 | 16318.08 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400644 | BARRAULT | Producteur | 26/08/2024 | 25/10/2024 | 28/08/2024 | 6548.27 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400643 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 26/08/2024 | 25/10/2024 | 28/08/2024 | 4526.90 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400642 | BARRAULT | Producteur | 26/08/2024 | 25/10/2024 | 28/08/2024 | 6179.31 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400641 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 26/08/2024 | 25/10/2024 | 28/08/2024 | 895.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400640 | PREMIA DE DALT (Le Petit Geant) | Licencié PF | 26/08/2024 | 25/10/2024 | 28/08/2024 | 3615.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400639 | BARBEROLLE (GPE) | Licencié Original | toile de paillage été 2024 | 26/08/2024 | 25/10/2024 | 26/08/2024 | 1741.33 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400638 | BARBEROLLE (GPE) | Licencié Original | matériel d'arrosage mai et juillet 2024 | 26/08/2024 | 25/10/2024 | 26/08/2024 | 2020.59 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400637 | ABJP | Licencié Edition | Avoir sur facture JPD2400500 | 23/08/2024 | 22/10/2024 | 26/08/2024 | -604.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400636 | COLLECTIONS BOTANIQUES | Producteur | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 23/08/2024 | 612.05 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400633 | DESPRAT | Licencié Original | 22/08/2024 | 21/10/2024 | 22/08/2024 | 1470.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400632 | SON&KOOT | Producteur | 22/08/2024 | 21/09/2024 | 22/08/2024 | 72983.04 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400631 | LA SAULAIE | Licencié RS | 22/08/2024 | 21/10/2024 | 22/08/2024 | 44.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400630 | BARDET RIGAUDY | Licencié RS | 19/08/2024 | 18/10/2024 | 22/08/2024 | 116.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400629 | SAULAIS | Producteur | 19/08/2024 | 18/10/2024 | 21/08/2024 | 5338.46 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400628 | SON&KOOT | Producteur | 19/08/2024 | 18/09/2024 | 21/08/2024 | 72983.04 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400627 | CHAUMONT | Producteur | 19/08/2024 | 18/10/2024 | 20/08/2024 | 938.40 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400625 | KERVREN | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 20/08/2024 | 5392.20 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400624 | ROUE | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 20/08/2024 | 1311.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400623 | GRALL | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 20/08/2024 | 4123.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400622 | FINE FLEUR | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 14/08/2024 | 570.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400621 | DESMARTIS | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 20/08/2024 | 2451.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400620 | CHAPELAN | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 20/08/2024 | 4643.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400619 | BARBEROLLE (GPE) | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 20/08/2024 | 646.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400618 | FRANCE PILTE | Licencié RS | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 13/08/2024 | 19.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400617 | PONT NEUF | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 13/08/2024 | 76.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400616 | DESPRAT | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 13/08/2024 | 817.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400615 | MERCIER | Licencié Original | CHS 2024-2 | 13/08/2024 | 12/10/2024 | 13/08/2024 | 1577.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400610 | LA FORET | Licencié Edition | Avoir sur facture JPD2400562 | 31/07/2024 | 29/09/2024 | 02/08/2024 | -54.40 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400609 | EYRAUD | Producteur | 31/07/2024 | 29/09/2024 | 02/08/2024 | 5893.70 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400608 | VIVIER | Licencié PF | 31/07/2024 | 29/09/2024 | 02/08/2024 | 2748.50 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400607 | LES CHARMES-26 | Producteur | 31/07/2024 | 29/09/2024 | 02/08/2024 | 11165.55 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400606 | BARBEROLLE (GPE) | Licencié Original | 31/07/2024 | 29/09/2024 | 02/08/2024 | 2496.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400605 | SON&KOOT | Producteur | 31/07/2024 | 30/08/2024 | 31/07/2024 | -3632.64 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400604 | RENAULT | Licencié Edition | Avoir sur facture JPD2400561 | 31/07/2024 | 29/09/2024 | 31/07/2024 | -159.15 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400603 | BARBEROLLE (GPE) | Licencié Original | 30/07/2024 | 28/09/2024 | 30/07/2024 | -1705.82 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400602 | LA FORET | Licencié Edition | Avoir sur facture JPD2400441 | 30/07/2024 | 28/09/2024 | 30/07/2024 | -420.24 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400601 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 830.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400600 | SCHILTZ | Producteur | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 3021.36 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400599 | KERVREN | Licencié Original | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 2364.36 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400598 | LANDAS | Producteur | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 3551.59 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400597 | CERDYS - Boussay | Licencié PF | Cerdys-Boussay | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 1587.21 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400596 | BUYET | Producteur | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 3233.85 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400595 | MINIER-prod | Licencié Edition | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 6714.30 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400594 | LEPAGE | Licencié Edition | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 21684.74 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400593 | RENAULT | Licencié Edition | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 9258.37 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400592 | VAN DER VALK | Licencié HT | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 2264.61 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400591 | HOOGEVEEN | Licencié HT | 25/07/2024 | 24/08/2024 | 29/07/2024 | 4289.22 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400590 | ABJP | Licencié Edition | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 10031.65 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400589 | LADAN | Licencié Edition | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 2372.70 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400588 | BARRAULT | Producteur | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 6610.63 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400587 | SON&KOOT | Producteur | 25/07/2024 | 24/08/2024 | 29/07/2024 | 72983.04 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400586 | BOCAGE | Licencié Edition | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 8477.91 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400585 | ABJP | Licencié Edition | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 13378.83 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400584 | KERVREN | Licencié Original | 25/07/2024 | 23/09/2024 | 29/07/2024 | 3535.93 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400583 | LA FORET | Licencié Edition | 22/07/2024 | 20/09/2024 | 29/07/2024 | 6309.22 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400582 | VIVIER | Licencié PF | 19/07/2024 | 17/09/2024 | 26/07/2024 | 5744.33 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400581 | BOCAGE | Licencié Edition | 19/07/2024 | 17/09/2024 | 26/07/2024 | 5108.21 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400580 | BOCAGE | Licencié Edition | 19/07/2024 | 17/09/2024 | 26/07/2024 | 9795.30 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400579 | BOCAGE | Licencié Edition | 19/07/2024 | 17/09/2024 | 26/07/2024 | 2409.02 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400578 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 19/07/2024 | 17/09/2024 | 26/07/2024 | 403.35 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400577 | DESAFIO | Producteur | 19/07/2024 | 18/08/2024 | 26/07/2024 | 17346.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400576 | CHAUVET | Licencié Edition | 19/07/2024 | 17/09/2024 | 26/07/2024 | 2674.77 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400575 | BARBEROLLE (GPE) | Licencié Original | 19/07/2024 | 17/09/2024 | Non envoyé | 33578.47 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400574 | GRALL | Licencié Original | 19/07/2024 | 17/09/2024 | 26/07/2024 | 5821.20 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400573 | LA FORET | Licencié Edition | Correctif facture JPD2400565 | 19/07/2024 | 17/09/2024 | 19/07/2024 | 85.50 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400572 | SON&KOOT | Producteur | Credit over invoice JPD2400547 | 19/07/2024 | 18/08/2024 | 19/07/2024 | -3632.64 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400571 | LEPAGE | Licencié Edition | 16/07/2024 | 14/09/2024 | 16/07/2024 | 36784.57 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400569 | LA FORET | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 5469.81 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400568 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 17271.80 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400567 | LA FORET | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 662.20 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400566 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 1452.20 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400565 | LA FORET | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 7997.40 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400564 | VOLTZ (Brain) | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 6464.40 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400563 | CERDYS - Boussay | Licencié PF | Cerdys-Boussay | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 4434.38 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400562 | LA FORET | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 11117.00 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400561 | RENAULT | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 1201.61 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400560 | CERDYS - Boussay | Licencié PF | Cerdys-Boussay | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 2073.21 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400559 | BARRAULT | Producteur | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 2921.65 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400558 | LADAN | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 2501.10 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400557 | CAILLAREC | Producteur | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 1089.96 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400556 | KERVREN | Licencié Original | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 1769.46 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400555 | MINIER-prod | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 11132.14 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
| JPD2400554 | CERDYS - Boussay | Licencié PF | Cerdys-Boussay | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 1026.97 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | |
| JPD2400553 | LA FORET | Licencié Edition | 12/07/2024 | 10/09/2024 | 16/07/2024 | 13610.74 € HT | Afficher | Afficher | Réception chantier | ||
