Facture JPD > client : BARBEROLLE (GPE)

Analyse des factures par codes vente

type Qté 2026 CA 2026 Qté 2025 CA 2025 Qté 2024 CA 2024 Qté 2023 CA 2023 Qte TT CA TT
1- PLANTES 0 0 82610 114132.83 43794 60159.90 126404 174292.73
2- ROYALTIES chez JPD 4808 1262.60 4808 1262.6
3- CHROMOS 32050 6971.70 20400 7352.80 52450 14324.5
4- POTS 10000 5380.00 24016 11198.55 34016 16578.55
5- PENDULINES 15000 2160.00 5000 720.00 20000 2880
6- PALOTINE 30000 2940.00 20000 1700.00 50000 4640
type Qté 2026 CA 2026 Qté 2025 CA 2025 Qté 2024 CA 2024 Qté 2023 CA 2023 Qte TT CA TT
type 0 0 0 0 174468 132847.13 113210 81131.25 287678 213978.38